廠家直銷各種專用汽車,價格優惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯系本站服務電話!
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 清障車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) |
|
整備質量(Kg) | 3950 | 外形尺寸(mm) | 5413,5465x2000x2280 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3308,2800,3360 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 托舉質量:415kg;側,后防護材料為Q235鋼板,側防護與車架連為一體;后防護由專用裝置替代;隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,燈具及左右后視鏡的駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝前下視鏡。ABS型號/生產廠家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質量:415kg;側,后防護材料為Q235鋼板,側防護與車架連為一體;后防護由專用裝置替代;隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,燈具及左右后視鏡的駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝前下視鏡。ABS型號/生產廠家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式