廠家直銷各種專用汽車,價格優惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯系本站服務電話!
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 清障車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) |
|
整備質量(Kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 5445x2000x2300 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、托舉質量:615kg。選裝自動抱胎機構。2、側、后防護材料為Q235鋼板,側防護與車架連為一體;后防護由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝組合尾燈。ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說明】 | |||
1、托舉質量:615kg。選裝自動抱胎機構。2、側、后防護材料為Q235鋼板,側防護與車架連為一體;后防護由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝組合尾燈。ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司。 |
訂購意向或意見建議
聯系方式